Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 120.326 | 550.159,29 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.940 | 166.133,51 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.488 | 91.148,01 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.175 | 39.849,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.022 | 25.296,52 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.527 | 16.515,32 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 258.478 | 889.102,54 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||