Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 127.063 | 559.870,70 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.062 | 161.973,32 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 45.723 | 119.560,54 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.923 | 47.815,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.650 | 28.333,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.522 | 16.867,62 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 278.943 | 934.421,45 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||