Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 199.073 | 761.051,65 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 119.457 | 250.386,36 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 82.679 | 183.078,76 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 27.445 | 76.478,86 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.677 | 41.310,64 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 14.000 | 23.937,66 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 457.331 | 1.336.243,93 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||