Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.685 | 850.196,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.465 | 197.712,42 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.840 | 124.300,45 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.054 | 58.243,31 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.986 | 30.855,20 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.983 | 22.668,69 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 226.013 | 1.283.976,65 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||