Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.562 | 615.527,20 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.578 | 164.615,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.291 | 100.499,49 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.158 | 43.745,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.804 | 28.937,59 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.100 | 14.652,11 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 201.493 | 967.977,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||