Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.109 | 723.277,47 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.002 | 195.559,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.558 | 112.095,23 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.850 | 50.192,92 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.283 | 38.766,52 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.669 | 15.172,41 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 222.471 | 1.135.064,51 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||