Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 163.048 | 738.026,35 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 91.830 | 243.271,31 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.986 | 108.389,10 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.703 | 59.004,95 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.307 | 43.421,24 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.432 | 22.056,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 359.306 | 1.214.169,33 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||