Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.092 | 689.209,28 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.988 | 222.428,91 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.444 | 123.520,66 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.060 | 47.750,58 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.281 | 32.395,19 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.293 | 16.624,88 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 234.158 | 1.131.929,51 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||