Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.308 | 626.712,46 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.190 | 203.233,43 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.266 | 93.503,31 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.928 | 38.762,65 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.882 | 30.674,42 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.155 | 14.965,98 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 219.729 | 1.007.852,25 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||