Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.262 | 638.060,12 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.352 | 226.654,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.508 | 113.126,70 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.092 | 51.989,14 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.205 | 29.025,96 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.594 | 16.110,97 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 251.013 | 1.074.967,15 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||