Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 193.612 | 907.304,28 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 106.087 | 274.923,88 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 73.403 | 158.379,70 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.705 | 67.852,08 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.848 | 43.276,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.296 | 20.376,68 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 424.951 | 1.472.112,78 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||