Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 119.466 | 816.093,16 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 68.275 | 254.333,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.953 | 110.590,05 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.220 | 48.844,91 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.423 | 32.732,82 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.510 | 20.704,30 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 260.847 | 1.283.298,99 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||