Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 108.800 | 644.980,15 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.870 | 246.462,92 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.672 | 117.688,36 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.365 | 48.085,67 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.599 | 29.668,91 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.727 | 17.181,76 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 225.033 | 1.104.067,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||