Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.336 | 733.678,56 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.853 | 203.581,51 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.171 | 105.992,40 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.406 | 43.882,13 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.424 | 28.442,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.921 | 17.724,22 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 224.111 | 1.133.301,17 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||