Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 149.277 | 841.348,64 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 78.547 | 213.526,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 50.060 | 115.759,18 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.885 | 39.896,79 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.989 | 33.627,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.357 | 16.822,33 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 319.115 | 1.260.980,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||