Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 148.704 | 755.176,78 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 78.540 | 209.360,37 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 50.593 | 115.111,46 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.681 | 50.100,30 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.191 | 31.925,90 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.261 | 18.751,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 318.970 | 1.180.426,52 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||