Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 192.858 | 883.916,26 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 109.472 | 244.334,49 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 73.649 | 131.788,88 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.564 | 60.560,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.235 | 37.785,23 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.743 | 18.495,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 429.521 | 1.376.881,13 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||