Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 119.136 | 731.885,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.405 | 203.457,58 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 45.618 | 109.974,41 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.772 | 48.112,29 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.766 | 25.886,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.916 | 15.735,84 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 266.613 | 1.135.052,42 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||