Boletín Informativo CEDEC - 2002-08-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 114.250 | 702.317,15 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.659 | 216.800,47 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 43.920 | 129.565,94 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.816 | 44.588,84 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.055 | 27.403,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.271 | 17.096,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 253.971 | 1.137.772,69 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||