Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.399 | 1.299.994,04 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.995 | 232.256,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.964 | 142.049,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.496 | 59.215,58 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.745 | 33.004,39 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.762 | 16.727,38 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 240.361 | 1.783.247,31 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||