Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.792 | 694.413,12 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.138 | 215.241,80 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.471 | 119.059,30 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.303 | 51.802,48 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.118 | 38.184,92 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.011 | 18.198,16 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 219.833 | 1.136.899,78 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||