Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 88.949 | 580.718,47 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.253 | 155.358,00 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.180 | 89.382,79 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.238 | 35.577,17 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.957 | 26.197,15 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.228 | 13.735,62 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 190.805 | 900.969,22 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||