Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.150 | 594.315,74 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.122 | 204.051,19 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.658 | 96.226,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.874 | 39.219,70 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.922 | 23.315,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.732 | 13.274,75 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 205.458 | 970.403,41 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||