Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.227 | 687.281,13 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.282 | 188.949,61 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.405 | 96.661,76 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.603 | 41.335,47 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.315 | 28.554,55 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.249 | 12.066,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 227.081 | 1.054.849,08 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||