Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 154.313 | 778.008,84 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 84.951 | 223.808,64 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 54.604 | 122.523,23 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.770 | 69.367,62 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.671 | 42.480,12 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.462 | 19.231,81 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 337.771 | 1.255.420,26 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||