Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 104.153 | 658.340,50 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.719 | 243.069,36 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.812 | 125.962,87 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.838 | 46.067,01 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.298 | 30.813,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.765 | 18.501,24 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 234.585 | 1.122.754,61 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||