Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.635 | 630.688,27 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.429 | 169.121,08 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.820 | 86.693,47 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.067 | 44.815,40 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.112 | 26.623,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.529 | 14.615,40 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 207.592 | 972.557,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||