Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 121.470 | 689.088,24 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.980 | 186.422,65 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.866 | 97.658,37 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.269 | 44.608,52 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.132 | 27.439,59 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.391 | 18.470,78 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 266.108 | 1.063.688,15 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||