Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 178.888 | 834.862,81 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 101.373 | 255.060,77 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 61.291 | 135.533,28 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.632 | 66.592,83 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.743 | 37.757,77 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.271 | 21.674,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 389.198 | 1.351.481,83 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||