Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 112.050 | 801.643,61 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.115 | 248.902,73 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.539 | 133.766,02 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.653 | 47.196,68 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.716 | 34.285,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.144 | 17.805,50 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 244.217 | 1.283.600,03 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||