Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.284 | 653.202,81 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.493 | 179.697,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.127 | 92.471,26 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.923 | 44.636,87 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.137 | 27.729,39 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.852 | 18.657,57 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 227.816 | 1.016.394,96 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||