Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 140.474 | 791.010,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 73.971 | 205.667,79 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 48.193 | 106.627,50 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.480 | 43.262,14 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.929 | 28.804,49 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.712 | 21.066,57 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 300.759 | 1.196.439,37 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||