Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 152.055 | 756.889,33 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 77.868 | 265.291,71 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 47.368 | 119.983,62 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.803 | 53.506,78 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.898 | 36.481,76 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.913 | 25.643,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 316.905 | 1.257.796,90 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||