Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 123.861 | 620.914,39 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 66.719 | 192.542,50 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 45.674 | 105.608,29 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.110 | 34.313,17 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.160 | 27.290,17 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.455 | 17.695,88 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 269.979 | 998.364,40 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||