Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 132.940 | 660.130,04 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 75.941 | 180.735,84 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 48.305 | 97.082,91 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.582 | 38.737,63 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.083 | 29.649,18 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.674 | 16.387,04 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 293.525 | 1.022.722,64 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||