Boletín Informativo CEDEC - 2002-07-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 216.143 | 892.845,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 127.356 | 328.498,16 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 87.848 | 193.978,56 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 30.226 | 79.764,73 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 16.010 | 40.928,55 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 15.179 | 24.027,91 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 492.762 | 1.560.043,66 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||