Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 108.049 | 871.750,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.086 | 214.148,70 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.769 | 172.750,41 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.487 | 54.291,28 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.838 | 34.445,81 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.666 | 24.207,97 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 234.895 | 1.371.595,07 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||