Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.142 | 763.820,39 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.248 | 234.747,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.853 | 122.297,60 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.766 | 45.843,46 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.375 | 42.753,90 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.845 | 17.212,75 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 207.229 | 1.226.676,06 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||