Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.447 | 613.889,60 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.363 | 222.271,79 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.857 | 102.926,85 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.893 | 38.893,21 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.974 | 30.347,08 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.641 | 17.018,58 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 215.175 | 1.025.347,12 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||