Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.685 | 796.930,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.471 | 257.075,93 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.177 | 134.153,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.427 | 50.074,71 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.131 | 32.824,36 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.351 | 16.205,11 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 236.242 | 1.287.264,79 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||