Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.177 | 591.125,83 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.640 | 178.600,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.792 | 113.635,53 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.880 | 39.701,47 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.142 | 25.344,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.743 | 13.450,08 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 213.374 | 961.857,82 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||