Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.661 | 635.983,46 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.934 | 184.676,77 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.111 | 87.204,16 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.946 | 45.504,60 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.603 | 29.630,41 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.130 | 14.991,42 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 229.385 | 997.990,83 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||