Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 196.591 | 808.117,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 115.494 | 257.251,32 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 73.028 | 146.623,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 27.126 | 61.158,19 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.082 | 36.870,86 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.447 | 17.704,34 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 437.768 | 1.327.726,41 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||