Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 120.923 | 805.619,01 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 70.642 | 287.542,68 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.543 | 127.473,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.991 | 56.746,20 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.164 | 35.586,05 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.488 | 20.413,59 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 265.751 | 1.333.380,78 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||