Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 115.400 | 657.707,47 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.007 | 241.239,17 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.755 | 98.692,28 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.501 | 45.526,08 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.729 | 26.097,79 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.254 | 20.451,04 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 246.646 | 1.089.713,83 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||