Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 150.970 | 894.254,70 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 78.873 | 227.009,83 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 46.149 | 126.637,10 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.227 | 51.191,92 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.374 | 40.279,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.070 | 23.713,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 315.663 | 1.363.086,08 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||