Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 230.971 | 934.411,48 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 125.626 | 264.313,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 80.731 | 150.330,79 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 28.772 | 63.262,83 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 17.594 | 40.262,24 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.435 | 23.229,94 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 497.129 | 1.475.810,37 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||