Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 159.160 | 1.011.046,83 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 82.421 | 265.505,34 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 53.839 | 144.931,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.978 | 58.080,25 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.096 | 37.498,04 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.148 | 26.736,91 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 338.642 | 1.543.798,43 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||