Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 137.079 | 644.861,94 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.043 | 232.986,03 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.980 | 106.798,66 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.951 | 47.866,77 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.989 | 30.379,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.313 | 18.407,54 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 290.355 | 1.081.300,68 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||