Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 141.591 | 666.049,44 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.611 | 231.642,74 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 49.742 | 112.518,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.054 | 48.003,18 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.727 | 31.125,88 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.079 | 25.757,22 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 308.804 | 1.115.097,43 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||